Dopo 4 giornate si cominciano a delineare quali saranno le squadre da battere e quelle che dovranno lottare per un posto nei play-off.
Sicuramente l'Orsogna, prima in classifica con una gara da recuperare, sembra essere la squadra da battere, così come la favorita all'inizio del torneo Real Sangro.
I nostri beniamini dell'ODN F'90 hanno dimostrato che potevano avere qualche punto in più, ma sono in una buonissima posizione di classifica e proprio la gara di sabato prossimo a Casoli contro il Sangro Calcio potrebbe fare da spartiacque per le speranze di arrivare ai play-off.
Ricordiamo che si qualificheranno le prime 4 squadre dei 2 gironi, dopodichè si giocheranno le gare ad eliminazione diretta fino ad arrivare alla finale del torneo.
Per le squadre non qualificate ai play-off ci sarà un torneo unico con "girone all'italiana".
Di seguito riportiamo i risultati e la classifica aggiornata dopo 4 turni (Orsogna e Real Sangro una partita in meno).
RISULTATI 4° GIORNATA GIRONE "A"
AMATORI CRECCHIO 88 | ARIELLI | 0-0 | ||
FOSSACESIA 90 | VACRI CALCIO | 4-0 | ||
REAL SANGRO | SAN VITO 83 | 4-3 | ||
P. DI MATTEO C5 | SANGRO CALCIO | 1-1 | ||
RIST. DA MORETTI | ORSOGNA | 2-4 | ||
SPORTING C. RAPINO | PERANO | 3-1 |
CLASSIFICA GIRONE "A" - 2011/12 - F.I.G.C. Del. Lanciano
Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | Gf | Gs |
ORSOGNA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 |
REAL SANGRO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 |
FOSSACESIA 90 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 |
SPORTING C. RAPINO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
RISTORANTE MORETTI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
SANGRO CALCIO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
SAN VITO 83 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 |
CRECCHIO 88 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
VACRI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
PERANO A.S.D. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 |
P. DI MATTEO C5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
ARIELLI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
A presto per i prossimi appuntamenti
NON PERDERE IL POST
Anche per le altre si fa ad eliminazione dirette, la cosiddetta Coppa Primavera o Coppa Delegazione.
RispondiElimina